Atas do Conselho Municipal de Cidade de Charqueadas |
|||
Formato | ATA | Mês | Local |
2025 | |||
004/2025 | Abril | Reunião ordinária | |
003/2025 | Março | Reunião Extraordinária | |
002/2025 | Março | Reunião ordinária | |
001/2025 | Janeiro | Reunião ordinária | |
2024 | |||
009/2024 | Dezembro | Reunião ordinária | |
008/2024 | Novembro | Reunião ordinária | |
007/2024 | Setembro | Reunião ordinária | |
006/2024 | Agosto | Reunião ordinária | |
005/2024 | Julho | Reunião ordinária | |
004/2024 | Junho | Reunião ordinária | |
003/2024 | Maio | Reunião ordinária | |
002/2024 | Abril | Reunião ordinária | |
001/2024 | Fevereiro | Reunião Extraordinária | |
2023 | |||
008/2023 | Novembro | Reunião Ordinária | |
007/2023 | Setembro | Reunião Ordinária | |
006/2023 | Agosto | Reunião Ordinária | |
005/2023 | Junho | Reunião Ordinária | |
004/2023 | Maio | Reunião Extraordinária | |
003/2023 | Maio | Reunião Ordinária | |
002/2023 | Abril | Reunião Ordinária | |
001/2023 | Março | Reunião Ordinária | |
2022 | |||
011/2022 | Dezembro | Reunião Extraordinária | |
010/2022 | Dezembro | Reunião Ordinária | |
009/2021 | Novembro | Reunião ordinária | |
008/2021 | Outubro | Reunião ordinária | |
007/2021 | Setembro | Reunião ordinária | |
006/2021 | Julho | Reunião ordinária | |
005/2021 | Junho | Reunião ordinária | |
004/2021 | Maio | Reunião Extraordinária | |
003/2021 | Maio | Reunião ordinária | |
![]() |
002/2021 | Março | Reunião ordinária |
![]() |
001/2021 | Fevereiro | Reunião ordinária |